S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
19.81 0.00 90.04 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 90.92 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 90.92 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 91.81 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 92.05 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
19.81 0.00 92.05 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 92.92 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 92.92 4.83 100.00 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 94.82 4.83 99.27 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 95.01 4.83 99.27 66 2.889 4 1.306 4.195
S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
19.81 0.00 95.01 4.83 99.27 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 95.55 4.83 99.27 66 2.889 4 1.306 4.195
19.81 0.00 95.55 4.83 99.27 66 2.889 4 1.306 4.195
上記は、PermGenが 100 になってから、99.27に減少している。その間、FullGCは発生していない。
0 件のコメント:
コメントを投稿